ranking Perguruan Tinggi di Indonesia yang meliputi iv instrumen penilaian yaitu
1 Kualitas SDM
2 Kualitas Manajemen
3 Kualitas Kegiatan Mahasiswa
4 Kualitas Penelitian dan Publikasi
Empat instrumen di atas maka ditetapkan lah peringkat perguruan Tinggi yang meliputi universitas dan not universitas seperti Institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik.
Tentu menjadi hal yang membanggakan jika kampus tempat kita kuliah masuk dalam jajaran perguruan tinggi terbaik walaupun itu tidak 100% memberikan garansi anda akan sukses di dunia kerja, semuanya dikembalikan seberapa besar anda mengambil manfaat dari perkuliahan yang dijalani.
Baca juga SIMULASI DAN CONTOH TES MASUK PERGURUAN TINGGI
Baca juga SIMULASI DAN CONTOH TES MASUK PERGURUAN TINGGI
Berikut ini kami bagikan 101 ranking universitas dan not universitas di Indonesia.
No. Nama Perguruan Tinggi Nilai Ranking
1 Institut Teknologi Bandung 3.743 1
2 Universitas Gadjah Mada 3.690 2
3 Institut Pertanian Bogor 3.490 3
4 Universitas Indonesia 3.412 4
5 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3.289 5
6 Universitas Brawijaya 3.217 6
7 Universitas Padjadjaran 3.075 7
8 Universitas Airlangga 3.064 8
9 Universitas Sebelas Maret 3.035 9
10 Universitas Diponegoro 2.983 10
11 Universitas Hasanuddin 2.978 11
12 Universitas Andalas 2.753 12
13 Universitas Negeri Malang 2.742 13
14 Universitas Negeri Yogyakarta 2.726 14
15 Universitas Kristen Petra 2.655 15
16 Universitas Jenderal Soedirman 2.543 16
17 Universitas Negeri Semarang 2.541 17
18 Politeknik Elektronik Negeri SBY 2.516 18
19 Universitas Pendidikan Indonesia 2.498 19
20 Universitas Riau 2.477 20
21 Universitas Negeri Surabaya 2.453 21
22 Universitas Lampung 2.440 22
23 Universitas Sriwijaya 2.421 23
24 Universitas Sanata Dharma 2.418 24
25 Universitas Katolik Parahyangan 2.416 25
26 Universitas Muhammadiyah Malang 2.379 26
27 Universitas Surabaya 2.369 27
28 Univ Katolik Widya Mandala SBY 2.354 28
29 Universitas Negeri Medan 2.353 29
30 Universitas Jambi 2.349 30
31 Universitas Negeri Makassar 2.345 31
32 Universitas Islam Bandung 2.339 32
33 Univ Katolik Republic of Indonesia Atma Jaya 2.325 33
34 Universitas Muslim Indonesia 2.324 34
35 Universitas Tadulako 2.318 35
36 Universitas Mataram 2.314 36
37 Universitas Bengkulu 2.312 37
38 Universitas Sumatera Utara 2.301 38
39 Universitas Katolik Soegijapranata 2.291 39
40 Universitas Bina Nusantara 2.262 40
41 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2.234 41
42 Universitas Islam Malang 2.221 42
43 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2.208 43
44 Universitas Mahasaraswati Denpasar 2.200 44
45 Universitas Jember 2.165 45
46 Universitas Pendidikan Ganesha 2.164 46
47 Universitas Gunadarma 2.158 47
48 Universitas Mulawarman 2.132 48
49 Politeknik Negeri Jakarta 2.127 49
50 Institut Seni Republic of Indonesia Yogyakarta 2.125 50
51 Universitas Islam Indonesia 2.125 51
52 Universitas Kristen Maranatha 2.086 52
53 Universitas Muhammadiyah Jakarta 2.078 53
54 Universitas Al-azhar Indonesia 2.076 54
55 Sekolah Tinggi Hukum Bandung 2.074 55
56 Universitas Narotama 2.072 56
57 Universitas Udayana 2.071 57
58 Universitas Lambung Mangkurat 2.067 58
59 Universitas Nasional 2.057 59
60 Universitas Negeri Jakarta 2.049 60
61 Universitas Syiah Kuala 2.049 61
62 Universitas Pancasila 2.046 62
63 Inst Sains Dan Teknologi Akprind 2.034 63
64 Universitas Kristen Satya Wacana 2.026 64
65 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2.014 65
66 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2.006 66
67 Politeknik Negeri Semarang 1.983 67
68 Universitas Pendidikan Nasional 1.982 68
69 Universitas Halu Oleo 1.958 69
70 Universitas Sam Ratulangi 1.957 70
71 Politeknik Negeri Bandung 1.948 71
72 STIKES Aisyiyah Yogyakarta 1.947 72
73 Universitas Djuanda 1.937 73
74 STIE Republic of Indonesia Surabaya 1.935 74
75 Universitas Trisakti 1.935 75
76 STIE Perbanas Surabaya 1.933 76
77 STMIK Djakarta Sti&k 1.927 77
78 Universitas Pancasakti 1.926 78
79 STMIK Amikom 1.922 79
80 Universitas Hang Tuah 1.920 80
81 Universitas Telkom 1.912 81
82 Universitas Nusa Cendana 1.905 82
83 Universitas Islam Sultan Agung 1.901 83
84 Universitas Tarumanagara 1.894 84
85 Universitas Sahid 1.892 85
86 Institut Teknologi Nasional Bandung 1.884 86
87 Akademi Kebidanan Yogyakarta 1.882 87
88 Universitas Negeri Padang 1.872 88
89 Universitas Muhammadiyah Palembang 1.861 89
90 Universitas Muhammadiyah Jember 1.845 90
91 Universitas Trunojoyo 1.842 91
92 Universitas Merdeka Malang 1.827 92
93 STIE Malangkucecwara 1.822 93
94 Universitas Pembangunan Panca Budi 1.789 94
95 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 1.788 95
96 Akademi Peternakan Karanganyar 1.761 96
97 STIE Republic of Indonesia Banking School 1.753 97
98 Institut Seni Republic of Indonesia Surakarta 1.751 98
99 Politeknik Negeri Malang 1.750 99
100 IKIP PGRI Bali 1.738 100
101 Inst Bisnis Dan Infor Kwik Kian Gie 1.728 101
1 Institut Teknologi Bandung 3.743 1
2 Universitas Gadjah Mada 3.690 2
3 Institut Pertanian Bogor 3.490 3
4 Universitas Indonesia 3.412 4
5 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3.289 5
6 Universitas Brawijaya 3.217 6
7 Universitas Padjadjaran 3.075 7
8 Universitas Airlangga 3.064 8
9 Universitas Sebelas Maret 3.035 9
10 Universitas Diponegoro 2.983 10
11 Universitas Hasanuddin 2.978 11
12 Universitas Andalas 2.753 12
13 Universitas Negeri Malang 2.742 13
14 Universitas Negeri Yogyakarta 2.726 14
15 Universitas Kristen Petra 2.655 15
16 Universitas Jenderal Soedirman 2.543 16
17 Universitas Negeri Semarang 2.541 17
18 Politeknik Elektronik Negeri SBY 2.516 18
19 Universitas Pendidikan Indonesia 2.498 19
20 Universitas Riau 2.477 20
21 Universitas Negeri Surabaya 2.453 21
22 Universitas Lampung 2.440 22
23 Universitas Sriwijaya 2.421 23
24 Universitas Sanata Dharma 2.418 24
25 Universitas Katolik Parahyangan 2.416 25
26 Universitas Muhammadiyah Malang 2.379 26
27 Universitas Surabaya 2.369 27
28 Univ Katolik Widya Mandala SBY 2.354 28
29 Universitas Negeri Medan 2.353 29
30 Universitas Jambi 2.349 30
31 Universitas Negeri Makassar 2.345 31
32 Universitas Islam Bandung 2.339 32
33 Univ Katolik Republic of Indonesia Atma Jaya 2.325 33
34 Universitas Muslim Indonesia 2.324 34
35 Universitas Tadulako 2.318 35
36 Universitas Mataram 2.314 36
37 Universitas Bengkulu 2.312 37
38 Universitas Sumatera Utara 2.301 38
39 Universitas Katolik Soegijapranata 2.291 39
40 Universitas Bina Nusantara 2.262 40
41 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2.234 41
42 Universitas Islam Malang 2.221 42
43 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2.208 43
44 Universitas Mahasaraswati Denpasar 2.200 44
45 Universitas Jember 2.165 45
46 Universitas Pendidikan Ganesha 2.164 46
47 Universitas Gunadarma 2.158 47
48 Universitas Mulawarman 2.132 48
49 Politeknik Negeri Jakarta 2.127 49
50 Institut Seni Republic of Indonesia Yogyakarta 2.125 50
51 Universitas Islam Indonesia 2.125 51
52 Universitas Kristen Maranatha 2.086 52
53 Universitas Muhammadiyah Jakarta 2.078 53
54 Universitas Al-azhar Indonesia 2.076 54
55 Sekolah Tinggi Hukum Bandung 2.074 55
56 Universitas Narotama 2.072 56
57 Universitas Udayana 2.071 57
58 Universitas Lambung Mangkurat 2.067 58
59 Universitas Nasional 2.057 59
60 Universitas Negeri Jakarta 2.049 60
61 Universitas Syiah Kuala 2.049 61
62 Universitas Pancasila 2.046 62
63 Inst Sains Dan Teknologi Akprind 2.034 63
64 Universitas Kristen Satya Wacana 2.026 64
65 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2.014 65
66 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2.006 66
67 Politeknik Negeri Semarang 1.983 67
68 Universitas Pendidikan Nasional 1.982 68
69 Universitas Halu Oleo 1.958 69
70 Universitas Sam Ratulangi 1.957 70
71 Politeknik Negeri Bandung 1.948 71
72 STIKES Aisyiyah Yogyakarta 1.947 72
73 Universitas Djuanda 1.937 73
74 STIE Republic of Indonesia Surabaya 1.935 74
75 Universitas Trisakti 1.935 75
76 STIE Perbanas Surabaya 1.933 76
77 STMIK Djakarta Sti&k 1.927 77
78 Universitas Pancasakti 1.926 78
79 STMIK Amikom 1.922 79
80 Universitas Hang Tuah 1.920 80
81 Universitas Telkom 1.912 81
82 Universitas Nusa Cendana 1.905 82
83 Universitas Islam Sultan Agung 1.901 83
84 Universitas Tarumanagara 1.894 84
85 Universitas Sahid 1.892 85
86 Institut Teknologi Nasional Bandung 1.884 86
87 Akademi Kebidanan Yogyakarta 1.882 87
88 Universitas Negeri Padang 1.872 88
89 Universitas Muhammadiyah Palembang 1.861 89
90 Universitas Muhammadiyah Jember 1.845 90
91 Universitas Trunojoyo 1.842 91
92 Universitas Merdeka Malang 1.827 92
93 STIE Malangkucecwara 1.822 93
94 Universitas Pembangunan Panca Budi 1.789 94
95 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 1.788 95
96 Akademi Peternakan Karanganyar 1.761 96
97 STIE Republic of Indonesia Banking School 1.753 97
98 Institut Seni Republic of Indonesia Surakarta 1.751 98
99 Politeknik Negeri Malang 1.750 99
100 IKIP PGRI Bali 1.738 100
101 Inst Bisnis Dan Infor Kwik Kian Gie 1.728 101
Demikianlah Mutiara Harapan membagikan ranking perguruan tinggi Indonesia, semoga bisa menjadi referensi dan memberi manfaat yang besar buat pembaca.
pada tombol download di atas ranking secara keseluruhan sebanyak 3320 Perguruan Tinggi di Indonesia
Share This :
comment 0 comments
more_vert